最近一周,除了安徽省外,全国鳜鱼价格整体持续下行,不少地区中大桂价格出现暴跌。 
		各地区鳜鱼塘头价
今天,广东八成标桂一两成小鱼的鳜鱼统货订28.5元/斤左右,中大桂比例较高的订鱼价格低至26元/斤左右,早桂拖到现在才卖的基本要亏本了。据流通商反映,最近鳜鱼市场行情惨淡,销量较差,计划出鱼的养殖户还不少,预计价格暂时波动不大。
除了广东,本周湖北标桂和统货也分别跌了0.5-1元/斤;江西标桂和统货也分别跌了0.5-1元/斤;湖南统货跌了1元/斤;山东1.3斤以上规格跌了1元/斤。而安徽地区因全短时间雨雪天气影响,广东鱼拉不过去,本周标桂和统货分别上涨了0.5-1元/斤。
目前全国大部分市场反映中大鱼偏多,中大桂的价格预计暂时难有起色。
| 省份 | 规格 | 1.9 (元/斤) | 1.16 (元/斤) | 涨幅 | 
| 广东 | 小鱼一到 两成 | 28.5-29 | 28-28.5 | -0.5↘ | 
| 中桂两成 小鱼一成 | 28-28.5 | 27-28 | -1↘ | |
| 中桂三成 | 27-28 | 26-27 | -1↘ | |
| 广西 | 标桂 | 31 | 31 | → | 
| 江苏 | 标桂 | 30 | 30 | → | 
| 统货 | 27.5-28 | 27.5-28 | → | |
| 湖北 | 标桂 | 28 | 27.5 | -0.5↘ | 
| 统货 | 27 | 26-27 | -1↘ | |
| 江西 | 标桂 | 28.5-29 | 28-28.5 | -0.5↘ | 
| 统货 | 27-28 | 27 | -1↘ | |
| 湖南 | 标桂 | 28.5 | 28.5 | → | 
| 统货 | 27.5 | 26.5-27.5 | -1↘ | |
| 安徽 | 标桂 | 30 | 31 | +1↗ | 
| 统货 | 28-28.5 | 28-29 | +0.5↗ | |
| 山东 | 1.3斤上 | 29 | 28 | -1↘ | 

随着冬季鳜鱼摄食量减少,广东各地饵料鱼价格继续稳中有降。
各地区饵料鱼塘头价
| 地区 | 饵料鱼 品种 | 1.9 | 1.16 | 涨幅 | 
| 三水 | 麦鲮 | 4.2 | 4.1 | -0.1↘ | 
| 土鲮 | 4.7 | 4.6 | -0.1↘ | |
| 泰鲮 | 4.2 | 4.1 | -0.1↘ | |
| 肇庆 | 麦鲮 | 3.8-4.1 | 3.8 | -0.3↘ | 
| 土鲮 | 4.5-4.6 | 4.6 | -0.1↘ | |
| 巴西鲷 | 3 | 2.9 | -0.1↘ | |
| 高明 | 麦鲮 | 4-4.2 | 4-4.1 | -0.1↘ | 
| 土鲮 | 4.8 | 4.7-4.8 | -0.1↘ | |
| 泰鲮 | 4.3-4.4 | 4.2-4.3 | -0.1↘ | |
| 苏鱼 | 3.8 | 3.7 | -0.1↘ | |
| 巴西雕 | 3 | 2.9 | -0.1↘ | |
| 清远 | 麦鲮 | 3.8 | 3.7 | -0.1↘ | 
| 土鲮 | 4.8 | 4.7 | -0.1↘ | |
| 巴西鲷 | 2.8-3 | 2.8 | -0.2↘ | |
| 花都 | 麦鲮 | 3.9 | 3.5 | -0.4↘ | 
| 土鲮 | 4.4 | 4.1 | -0.3↘ | |
| 泰鲮 | 3.9 | 3.6 | -0.3↘ | |
| 苏鱼 | 3.6 | 3.1 | -0.5↘ | |
| 江门 | 麦鲮 | 4 | 3.9 | -0.1↘ | 
| 土鲮 | 4.8-5 | 4.8 | -0.2↘ | |
| 泰鲮 | 4.2 | 4.1 | -0.1↘ | |
| 中山 | 土鲮 | 4.7-4.8 | 4.7 | -0.1↘ | 
| 泰鲮 | 4.5-4.6 | 4.5 | -0.1↘ | |
| 顺德 | 土鲮 | 4.7 | 4.6 | -0.1↘ | 
| 广西 | 麦鲮 | 4 | 4 | → | 

